FULLPA Trackerは、Discordコミュニティ内のVALORANTフルパーティー戦績を記録・集計することを目指す非公式プロジェクトです。個人の振り返りとチームの改善に役立つ情報を、コミュニティ内で確認できるようにします。
| マップ | 結果 | スコア | 日付 |
|---|---|---|---|
| Ascent | 勝利 | 13–9 | 10/12 |
| Haven | 敗北 | 10–13 | 10/11 |
| Lotus | 勝利 | 13–7 | 10/10 |
概要・メンバー別成績・試合履歴・アカウント連携の画面遷移を確認できます。表示値はすべて架空のサンプルです。
デモモード| プレイヤー | 試合 | 平均ACS | K/D | HS率 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|
| DemoPlayer#JP1 | 12 | 246.2 | 1.24 | 27.8% | 66.7% |
| SampleAim#JP2 | 10 | 221.4 | 1.10 | 24.1% | 60.0% |
| PartyMate#JP3 | 9 | 205.8 | 0.98 | 21.6% | 55.6% |
| Example#JP4 | 8 | 198.3 | 0.94 | 19.9% | 50.0% |
※デモ用の架空プロフィールです。実在プレイヤーの成績ではありません。
| 日時 | マップ | エージェント | K / D / A | ACS | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12 21:30 | Ascent | Jett | 22 / 14 / 5 | 286 | 勝利 |
| 10/11 22:10 | Haven | Omen | 16 / 18 / 9 | 194 | 敗北 |
| 10/10 20:45 | Lotus | Raze | 19 / 12 / 4 | 251 | 勝利 |
これは画面遷移の確認用です。ボタンを押してもRiotへの接続・認証・データ送信は行われません。
フルパ判定は、正式実装時に取得可能なデータとRiotの許可範囲を確認して設計します。判定の限界や誤判定の可能性は利用者に明示します。